Seznam členů KČT Kolín v roce 2004
Jméno : Ročník: Adresa: Příspěvky:
PSČ Kolín 280 02
| Červenka Oldřich | 1954 | Poděbrady, Kunštátská 1136, 290 01 | 300 | |
| Geršl František | 1953 | Svinčany 88, 535 01 Přelouč | 300 | |
| Geršlová Božena | 1956 | – ” ” – | 300 | |
| Hopp Vladimír | 1949 | Veltruby, Šikmá 117, 280 02 | 300 | |
| Hovorka Petr | 1964 | Kolín 2, Dělnická 804 | 300 | |
| Hovorková Blanka | 1974 | – ” ” – | 300 | |
| Jebavý Martin | 1969 | Kolín 2, Riegrova 589 | 300 | |
| Jelínek Pavel | 1971 | Kolín 4, Dukelských hrdinů 296 | 300 | |
| Jelínková Eva Mgr. | 1947 | – ” ” – | 310 | KČT-důch. |
| Kaderka Jaroslav | 1952 | Živanice 182, 533 42 | 800 | KČT |
| Kaderka Radek | 1919 | – ” ” – | RZ | |
| Kaderková Jitka | 1953 | – ” ” – | RZ | |
| Kaderková Šárka | 1979 | – ” ” – | RZ | |
| Kejklíček Ivan | 1952 | Kolín 5, Ke Hřbitovu 882 | 800 | KČT |
| Kejklíčková Jitka | 1954 | – ” ” – | RZ | |
| Kejklíčková Markéta | 1987 | – ” ” – | RZ | |
| Kejklíček Jan Ing. | 1950 | Kolín 2, Kmochova 465 | 800 | KČT |
| Kejklíčková Dana Mgr. | 1954 | – ” ” – | RZ | |
| Kejklíček Vít | 1983 | – ” ” – | RZ | |
| Kejklíček Vojta | 1985 | – ” ” – | RZ | |
| Kejklíček Roman | 1986 | – ” ” – | RZ | |
| Klvaň Norbert | 1972 | Lysá nad L., Poděbradova 121, 289 22 | 300 | |
| Kolovratník Oldřich Ing. | 1950 | Kolín 2, Sluneční 238 | 300 | |
| Kopejtko Jaroslav | 1959 | Pečky, Fügnerova 345, 289 11 | 300 | |
| Ledvina Jaromír | 1946 | Kolín 2, Družstevní 749 | 300 | |
| Linhart Petr Ing. | 1953 | Pečky, V Horkách 946, 289 11 | 300 | |
| Lipovčan Jaromír Ing. | 1953 | Praha 4, Levského 3222, 143 00 | 300 | |
| Luňák Zdeněk | 1942 | Kolín 1, Karlova 23 | 200 | důch. |
| Macháček Radoslav | 1953 | Kolín 4, Jateční 693 | 300 | |
| Michálek Vladimír Ing. | 1954 | Kolín 5, Horského 624 | 300 | |
| Miřátský Pavel | 1975 | Plaňany, Pražská ul., 281 04 | 300 | |
| Nováková Ivana | 1966 | Pečky, V Horkách 956, 289 11 | 300 | |
| Novotný Josef | 1946 | Nymburk, Pístecká 1374/18, 288 00 | 300 | |
| Pejša Jaroslav | 1948 | Kolín 2, Rimavské Soboty 904 | 300 | |
| Procházka Jaroslav | 1956 | Pečky, V Horkách 991, 289 11 | 300 | |
| Ptáček Jiří | 1958 | Kolín 2, Hrnčířská 983 | 300 | |
| Rýva Luboš | 1964 | Radim 216, 281 03 | 300 | |
| Sedlák Zdeněk | 1954 | Kolín 2, Březinova 877 | 300 | |
| Sechovec Josef | 1953 | Sadská, Lázeňská 849, 289 12 | 300 | |
| Schejbal Cyril Ing. | 1948 | Praha 6, Čínská 8, 160 00 | 800 | |
| Schejbal Petr | 1984 | – ” ” – | RZ | |
| Schejbalová Jaroslava | 1948 | – ” ” – | RZ | |
| Smetáček Dalibor MUDr. | 1951 | Kutná Hora, Za Barborou 44, 284 01 | 800 | |
| Smetáček Martin | 1984 | – ” ” – | RZ | |
| Smetáčková Eva MUDr. | 1956 | – ” ” – | RZ | |
| Smetáčková Zuzana | 1988 | – ” ” – | RZ | |
| Strejček Petr Mgr. | 1957 | Kolín 1, Na Haldě 100 | 300 | |
| Syrovátka Jan | 1979 | Plaňany, Fügnerova 338, 281 04 | 300 | |
| Syrovátka Jaroslav | 1977 | Plaňany, Fügnerova 338, 281 04 | 300 | |
| Šarak Roman | 1962 | Kolín 5, Podskalská 1357 | 300 | |
| Škoda Jaroslav | 1963 | Chvaletice, Smetanova 110/5, 533 13 | 800 | |
| Škoda Jan | 1994 | – ” ” – | RZ | |
| Škodová Věra | 1965 | – ” ” – | RZ | |
| Švaříčková Pavla Mgr. | 1963 | Kostelec n.Č.lesy, Trativody 1045, 281 63 | 300 | KČT |
| Švaříčková Jana | 1988 | – ” ” – | 200 | stud. |
| Švaříčková Petra | 1982 | – ” ” – | 200 | stud. |
| Toman Petr Ing. | 1962 | Mělník, Pražská 2073, 276 01 | 300 | |
| Tomanová Radka | 1971 | – ” ” – | 300 | |
| Víznerová Lucie | 1982 | Kouřim, Pražská 418, 281 61 | 300 | |
| Vokounová Alena | 1951 | Kolín 2, Vávrova 810 | 300 | |
| Volánková Jana Ing. | 1977 | Živanice 182, 533 42 | 300 | |
| Volejník Otakar | 1957 | Heřmanův Městec, Čáslavská 253, 538 03 | 800 | |
| Volejník Jan | 1983 | – ” ” – | RZ | |
| Volejník Ondřej | 1986 | – ” ” – | RZ | |
| Volejníková Jana | 1963 | – ” ” – | RZ | |
| Vrba František | 1959 | Pečky, V Horkách 955, 289 11 | 300 | |
| Vrbová Jaromíra | 1962 | – ” ” – | 300 | |
| Výborný Miloslav | 1957 | Lošany 58, 280 02 | 300 |
