Seznam členů KČT Kolín v roce 1980
Jméno : Ročník: Adresa : Přísp.:
PSČ Kolín 280 02
| Bajtler Pavel Ing. | 1959 | Kolín 2, Bachmačská 700 | 300 | |
| Bednář Marcel | 1950 | Přelouč, Kosmonautů 1372 | 300 | |
| Blecha Josef Ing. | 1950 | Kolín – Sendražice, Sadová 455 | 300 | |
| Blechová Ludmila MUDr. | 1949 | – “ “ – | 300 | |
| Červenka Oldřich | 1954 | Poděbrady, Kunštátská 1136, 290 01 | 700 | |
| Fajfr Petr Ing. | 1958 | Kutná Hora, Kaňk 315, 284 01 | 700 | |
| Fajfrová Michaela Ing. | 1963 | – “ “ – | RZ | |
| Geršl František | 1953 | Svinčany 88, 535 01 Přelouč | 300 | |
| Geršlová Božena | 1956 | – “ “ – | 300 | |
| Hopp Vladimír | 1949 | Veltruby, Šikmá 117, 280 02 | 300 | |
| Jelínková Eva Mgr. | 1947 | – “ “ – | 300 | |
| Kejklíček Ivan | 1952 | Kolín 5, Ke Hřbitovu 882 | 700 | |
| Kejklíčková Jitka | 1954 | – “ “ – | RZ | |
| Kejklíček Jan Ing. | 1950 | Kolín 2, Kmochova 465 | 700 | |
| Kejklíčková Dana Mgr. | 1954 | – “ “ – | RZ | |
| Kolovratník Oldřich Ing. | 1950 | Kolín 2, Sluneční 238 | 300 | |
| Kopecká Iva | 1952 | Kolín 2, Tyršova 224 | 300 | |
| Ledvina Jaromír | 1946 | Kolín 2, Družstevní 749 | 300 | |
| Macháček Radoslav | 1953 | Kolín 4, Jateční 693 | 300 | |
| Macháčková Marie | 1952 | – “ “ – | 300 | |
| Mládek Karel | 1946 | Čáslav, Čapkova 287 | 300 | |
| Pejša Jaroslav | 1948 | Kolín 2, Rimavské Soboty 923 | 300 | |
| Pejša Karel | 1952 | Kolín 3, Žižkova 383 | 300 | |
| Schejbal Cyril Ing. | 1948 | Praha 6, Čínská 8, 160 00 | 700 | |
| Schejbalová Jaroslava | 1948 | – “ “ – | RZ | |
| Smetáček Dalibor MUDr. | 1951 | Kutná Hora, Za Barborou 44, 284 01 | 700 | |
| Smetáčková Eva MUDr. | 1956 | – “ “ – | RZ | |
| Strejček Petr Mgr. | 1957 | Kolín 1, Na Haldě 100 | 700 | |
| Strejčková Jana MUDr. | 1960 | – “ “ – | RZ | |
| Šulc Jan | 1949 | Nová Ves, Václavské nám. 68, 281 01 | 700 | |
| Šulcová Ivana | 1952 | – “ “ – | RZ | |
| Šulc Miroslav Ing. | 1951 | Kolín 4, Jateční 801 | 300 | |
| Šulc Vlastimil | 1948 | Kolín 2, Na Petříně 251 | 300 | |
| Toman Petr Ing. | 1962 | Mělník, Pražská 2073, 276 01 | 700 | |
| Vokoun Vlastimil | 1950 | Kolín 2, Vávrova 810 | 300 | |
| Vokounová Alena | 1951 | – “ “ – | 300 | |
| Volejník Otakar | 1957 | Heřm. Městec, Čáslavská 253, 538 03 | 700 | |
| Volejníková Jana | 1963 | – “ “ – | RZ | |
