Loňská pohyblivost našich členů :
Celkem jsme v roce 2001 uskutečnili 15 akcí.
(účast na výroční valné hromadě není započítána)
| 13 akcí: | Honza | ||
| 10 akcí: | Šaman | ||
| 9 akcí: | Šíša | Norbert | Jarda Kaderka |
| 8 akcí: | Fery | Mrak | |
| 7 akcí: | Šamanka | Olda | |
| 6 akcí: | Dalibor a Eva | Irma | Jana Kaderková |
| 5 akcí: | Ota | Boženka | Pavla |
| Vláďa Michálek | Zazka Šamanka | Vojta Kejklíček | |
| Honza Kolovratník | |||
| 4 akce: | Dana | Jarda Škoda | Honza Šulc |
| Vítek a Roman Kej. | Míla | Markéta | |
| Jitka a Šárka Kader. | Zuzka Smetáčková | ||
| 3 akce: | Vlasta | Tomáš | Věra |
| Vláďa Hopp | Jarda Kopejtko | Martin Smetáček | |
| Jana Švaříčková | |||
| 2 akce: | Ježa | Mustafa | Martin |
| Cyril | Petr Toman | Radek ml. | |
| Luděk | Eva a Pavel Jelínkovi | Ondra Volejník | |
| Honzík Škoda | Petra Švaříčková | ||
| 1 akce: | Radek a Maruška | Mlsoun | Alenka |
| Jana Volejníková | Zdeněk Martínek | Jarka a Petr Schejbal. | |
| 3 Coubalovi | 3 Suchých | Iva a Pája Šulcovi | |
| Živa | Jarka Vrbová | ||
| Slabý rok měli: | Pavel N., Vojta Ř. | 3 dámy Michálkovy | Radek Kaderka |
| 4 Strejčkovi | Honza Volejník | Radka+Michal (oml.) | |
| Celkem: | 67 aktivních členů | ||
| 14 přispívajících | členů |
