Klub českých turistů Kolín
vydává s vědomím stále rostoucí fyzické kondice svých členů tento
plán občasných turistických výprav v roce 2019
| 5. – 6. 1. | První běžky v Kořenově – Jiz. hory (doprava auty) | 100 Kč |
| 14. – 18. ledna | Sjezdovky v Jiřetíně – Jiz. hory (doprava auty) PL | 200 Kč |
| 26. – 27. ledna | Jeseníky – Rejvíz na lyžích | 400 Kč |
| 9. – 11. února | Beskydy pro běžkaře: Visalaje a Lysá hora (3 dny) | 1.000 Kč |
| 5. – 9. března | Severní Dolomity pro sjezdaře (Terenten) | KČT 6.500 cizí 6.700 |
| 16. – 17. března | Na sluníčko do Krkonoš – auta | 200 Kč |
| 19. – 22. dubna | Velikonoce u Zeleného plesa v Tatrách + cca 60 Euro na místě Přihlášky jen do 1. 2. !! | KČT 450 cizí 350 |
| 11. května (+ 12.5.) | Zahájení cyklosezóny: Voděradské bučiny (1 nebo 2 dny) | 50 Kč |
| 18. – 19. května | Pěšky do Vysokého nad Jizerou PL | 200 Kč |
| 24. – 26. května | Přemilov a oslavencijako obvykle | každý sám |
| 8. – 9. června | Z Trutnova přes Kuks do Kolína – kola | 300 Kč |
| 11. – 16. června | Na kole lázeňským trojúhelníkem a lodí po Ohři (do 28.2.) PL | 500 Kč |
| 29. – 30. června | Na kole na hrad Sovinec a Svatý kopeček u Olomouce | 300 Kč |
| 20. – 27. července | Týden cyklistiky kolem Chlumu u Třeboně | každý sám |
| 21. – 24. srpna | Na kole podél horního Rýna (Švýcarsko, Liechtenstein) | KČT 2.400 cizí 2.600 |
| 7. – 8. září | Podle Vltavy a Labe z Prahy do Ústí n.L. na kole | 300 Kč |
| 14. – 16. září | Lázně Luhačovice a podle Baťova kanálu na kole PL | 300 Kč |
| 28. – 29. září | Na kolech přes Brdy | 300 Kč |
| 26. – 28. října | Přes Křemešník a Čeřínek pěšky (3 dny) | 400 Kč |
| 9. – 10. listopadu | Valná hromada klubu – společenská událost I. řádu | 300 Kč |
| 7. prosince | Pochod Nymburk – Kolín, nebo alespoň do Libice | hradí klub |
| 26. prosince | Vánoční pochod Honzy Kolovratníka | hradí klub |
Akce označené „PL“ organizuje Petr L.
Poznámky :
1) Všechno najdeš na stránkách klubu: www.kct-kolin.kvalitne.cz
2) Příspěvky KČT na rok 2019 je třeba zaplatit nejpozději v lednu 2019 na schůzinebo na účet č. 522 9023 / 0300, jinak pro klub neexistuješ a jezdíš za plnou cenu jako cizí.
3) Jiný způsob přihlášení na akci než složení uvedeného vkladu neznáme !
4) Ceny jsou předběžné – zálohové (záleží na počtu účastníků), možná se bude vracet, možná doplácet.
5) Bývalí členové a cizinci s námi mohou jezdit, ale za cenu skutečných nákladů.
6) Pro r. 2019 opět platí, že minimální příspěvek klubu na víkendovou akci bude 100 Kč na osobu.
7) Návrh výšky členských příspěvků (schvaluje valná hromada):
| Členství v KČT i v oddílu (včetně karty Eurobeds, levnější IN karty ČD a výhod Sphere): | |
| – dospělí: ženatí, vdané, rozvedení, ovdovělí: ústředí 150 + oblast 50 + oddíl 300 = | 500 Kč |
| – důchodci (M od 60 let, Ž od 55 let), studenti pod 26 let: ústředí 90 + oblast 50 + oddíl 300 = | 440 Kč |
| – rodiče alespoň s 1 svob. dítětem do 26 let: ústředí 300 + oblast 50 x počet osob + oddíl 800 = | 1.450 Kč |
| Časopis Turista (10 čísel, velký formát – plná cena pro KČT je 320,- Kč) | 200 Kč |
| Členství jen v oddílu (bez slev a výhod KČT a Sphere): | |
| – dospělí: ženatí, vdané, rozvedení, důchodci: ústředí 0 + oblast 0 + oddíl 300 | 300 Kč |
| – rodiče alespoň s 1 svobodným dítětem do 26 let: ústředí 0 + oblast 0 + oddíl 800 | 800 Kč |
| Časopis Turista (10 čísel, velký formát – plná cena pro cizí je 500,- Kč) | 300 Kč |
Neboj se a pojeď s námi – vždyť jsi stále hvězda kolektivu !!!
