Seznam členů KČT Kolín v roce 2002
Jméno : Ročník: Adresa: Příspěvky:
PSČ Kolín 280 02
| Boček František | 1957 | Kolín 7, Hlubočská 133 | 300 | |
| Coubal František | 1951 | Kolín 2, Tisovecká 900 | 700 | |
| Coubal Jakub | 1978 | – ” ” – | RZ | |
| Coubalová Eva | 1951 | – ” ” – | RZ | |
| Červenka Oldřich | 1954 | Poděbrady, Kunštátská 1136, 290 01 | 300 | |
| Geršl František | 1953 | Svinčany 88, 535 01 Přelouč | 300 | |
| Geršlová Božena | 1956 | – ” ” – | 300 | |
| Holoubek Luděk | 1973 | Kolín 2, Vávrova 811 | 300 | |
| Hopp Vladimír | 1949 | Veltruby, Šikmá 117, 280 02 | 300 | |
| Horáček Miroslav | 1965 | Kolín 4, Polepská 785 | 700 | |
| Horáčková Ivana | 1965 | – “ “ – | RZ | |
| Horáčková Eliška | 1990 | – “ “ – | RZ | |
| Charousová Marie | 1961 | Kolín 2, Radimského 941 | 300 | |
| Jebavý Martin | 1969 | Kolín 2, Masarykova 865 | 300 | |
| Jelínek Pavel | 1971 | Kolín 4, Dukelských hrdinů 296 | 300 | |
| Jelínková Eva Mgr. | 1947 | – ” ” – | 300 | |
| Kaderka Jaroslav | 1952 | Živanice 182, 533 42 | 700 | |
| Kaderka Radek | 1982 | – ” ” – | RZ | |
| Kaderková Jitka | 1953 | – ” ” – | RZ | |
| Kaderková Jana Ing. | 1977 | – ” ” – | RZ | |
| Kaderková Šárka | 1979 | – ” ” – | RZ | |
| Káninská Živa | 1966 | Kolín 5, Na Louži 1379 | 300 | |
| Kejklíček Ivan | 1952 | Kolín 5, Ke Hřbitovu 882 | 700 | |
| Kejklíčková Jitka | 1954 | – ” ” – | RZ | |
| Kejklíčková Markéta | 1987 | – ” ” – | RZ | |
| Kejklíčková Zuzana | 1975 | Kolín 3, Bezručova 395 | 300 | |
| Kejklíček Jan Ing. | 1950 | Kolín 2, Kmochova 465 | 700 | |
| Kejklíčková Dana Mgr. | 1954 | – ” ” – | RZ | |
| Kejklíček Vít | 1983 | – ” ” – | RZ | |
| Kejklíček Vojta | 1985 | – ” ” – | RZ | |
| Kejklíček Roman | 1986 | – ” ” – | RZ | |
| Klvaň Norbert | 1972 | Libice nad Cidlinou, Husova 38, 229 07 | 300 | |
| Kolovratník Oldřich Ing. | 1950 | Kolín 2, Sluneční 238 | 300 | |
| Kolovratník Jan | 1979 | – ” ” – | 300 | |
| Kopejtko Jaroslav | 1959 | Pečky, Fügnerova 345, 289 11 | 300 | |
| Ledvina Jaromír | 1946 | Kolín 2, Družstevní 749 | 300 | |
| Levčíková Miroslava | 1978 | Křečhoř 37, 280 00 Kolín | 300 | |
| Linhart Petr Ing. | 1953 | Pečky, V Horkách 946, 289 11 | 300 | |
| Lipovčan Jaromír Ing. | 1953 | Praha 4, Levského 3222, 143 00 | 300 | |
| Luňák Zdeněk | 1942 | Kolín 1, Karlova 23 | 300 | |
| Macháček Radoslav | 1953 | Kolín 4, Jateční 693 | 300 | |
| Macháčková Marie | 1952 | – ” ” – | 300 | |
| Macháček Radek | 1972 | Kolín 2, Hrnčířská 629 | 300 | |
| Martínek Zdeněk | 1947 | Kolín 2, Rimavské Soboty 959 | 300 | |
| Michálek Vladimír Ing. | 1954 | Kolín 5, Horského 624 | 300 | |
| Michálková Ivana | 1962 | – ” ” – | 300 | |
| Miřátský Pavel | 1975 | Plaňany, Pražská ul., 281 04 | 300 | |
| Navrátil Pavel | 1959 | Kolín 2, Rimavské Soboty 895 | 300 | |
| Nosková Irma | 1977 | Hranice na Mor., Struhlovsko 1402 | 300 | |
| Novotný Josef | 1946 | Nymburk, Pístecká 1374/18, 288 00 | 300 | |
| Pejša Jaroslav | 1948 | Kolín 2, Rimavské Soboty 904 | 300 | |
| Pospíšil Lubomír | 1958 | Kolín 4, Dukelských hrdinů 296 | 300 | |
| Procházka Jaroslav | 1956 | Pečky, V Horkách 991, 289 11 | 300 | |
| Ptáček Jiří | 1958 | Kolín 2, Hrnčířská 983 | 300 | |
| Ptáček Petr | 1964 | Kolín 6, Hlubočská 119 | 300 | |
| Russ Tomáš | 1971 | Kolín 2, Radimského 940 | 300 | |
| Russová Svatava | 1976 | – “ “ – | 300 | |
| Rýva Luboš | 1964 | Radim 216, 281 03 | 300 | |
| Sedlák Zdeněk | 1954 | Kolín 2, Březinova 877 | 300 | |
| Sechovec Josef | 1953 | Sadská, Lázeňská 849, 289 12 | 300 | |
| Schejbal Cyril Ing. | 1948 | Praha 6, Čínská 8, 160 00 | 700 | |
| Schejbal Petr | 1984 | – ” ” – | RZ | |
| Schejbalová Jaroslava | 1948 | – ” ” – | RZ | |
| Smejkal Jiří | 1949 | Dománovice 25, 280 02 | 300 | |
| Smetáček Dalibor MUDr. | 1951 | Kutná Hora, Za Barborou 44, 284 01 | 700 | |
| Smetáček Martin | 1984 | – ” ” – | RZ | |
| Smetáčková Eva MUDr. | 1956 | – ” ” – | RZ | |
| Smetáčková Zuzana | 1988 | – ” ” – | RZ | |
| Strejček Petr Mgr. | 1957 | Kolín 1, Na Haldě 100 | 700 | |
| Strejček Pavel | 1981 | – “ “ – | RZ | |
| Strejčková Jana | 1960 | – “ “ – | RZ | |
| Strejčková Adéla | 1988 | – “ “ – | RZ | |
| Suchá Věra | 1946 | Kolín 4, Polepská 500 | 700 | |
| Suchý Miroslav | 1945 | – ” ” – | RZ | |
| Syrovátka Jan | 1979 | Plaňany, Fügnerova 338, 281 04 | 300 | |
| Syrovátka Jaroslav | 1977 | Plaňany, Fügnerova 338, 281 04 | 300 | |
| Šimůnek Pavel | 1967 | Kolín 2, Vávrova 811 | 300 | |
| Šimůnková Lucie | 1981 | – “ “ – | 300 | |
| Škoda Jaroslav | 1963 | Chvaletice, Smetanova 110/5, 533 13 | 700 | |
| Škoda Jan | 1994 | – ” ” – | RZ | |
| Škodová Věra | 1965 | – ” ” – | RZ | |
| Šulc Jan | 1949 | Nová Ves, Václavské nám. 68, 281 01 | 700 | |
| Šulc Pavel | 1984 | – ” ” – | RZ | |
| Šulcová Ivana | 1952 | – ” ” – | RZ | |
| Švaříčková Pavla Mgr. | 1963 | Kostelec n.Č.lesy, Trativody 1045, 281 63 | 700 | |
| Švaříčková Jana | 1988 | – ” ” – | RZ | |
| Švaříčková Petra | 1982 | – ” ” – | RZ | |
| Švaříček Miloslav | 1959 | – ” ” – | RZ | |
| Tichý Roman | 1973 | Kolín 2, Grégrova 402 | 300 | |
| Toman Petr Ing. | 1962 | Mělník, Pražská 2073, 276 01 | 700 | |
| Toman Michal | 1998 | – ” ” – | RZ | |
| Tomanová Radka | 1971 | – ” ” – | RZ | |
| Víznerová Lucie | 1982 | Kouřim, Pražská 418, 281 61 | 300 | |
| Vokoun Vlastimil | 1950 | Kolín 2, Vávrova 810 | 300 | |
| Vokounová Alena | 1951 | – ” ” – | 300 | |
| Volejník Otakar | 1957 | Heřmanův Městec, Čáslavská 253, 538 03 | 700 | |
| Volejník Jan | 1983 | – ” ” – | RZ | |
| Volejník Ondřej | 1986 | – ” ” – | RZ | |
| Volejníková Jana | 1963 | – ” ” – | RZ | |
| Vrba František | 1959 | Pečky, V Horkách 955, 289 11 | 300 | |
| . Vrbová Jaromíra | 1962 | – ” ” – | 300 | |
| Výborný Miloslav | 1957 | Lošany 58, 280 02 | 300 |
