Loňská pohyblivost našich členů :
Celkem jsme v roce 2002 uskutečnili 16 akcí.
(účast na výroční valné hromadě není započítána)
| 14 akcí: | Honza | ||
| 12 akcí: | Olda | ||
| 11 akcí: | Šíša | ||
| 10 akcí: | Šaman | ||
| 8 akcí: | Šamanka | Jana Kaderková | |
| 7 akcí: | Fery | Pavla | Šárka |
| 6 akcí: | Mrak | Honza Kolovratník | |
| 5 akcí: | Vlasta | Vláďa Michálek | Mech |
| Jarda Kaderka | Markéta Šamanka | Petra Švaříčková | |
| 4 akce: | Norbert | Ota | Dalibor |
| Ježa | Vláďa Hopp | Zuzka Šamanka | |
| Franta Vrba | |||
| 3 akce: | Dana | Vítek, Vojta, Roman | Jarda Kopejtko |
| Tomáš | Luděk | Radek ml. | |
| Eva Smetáčková | Jitka Kaderková | Jarka Vrbová | |
| Luboš Rýva | Petr Linhart | Jana Švaříčková | |
| 2 akce: | Radek | Mlsoun | Mustafa |
| Bobina | Cyril | Martin | |
| Pavel Navrátil | Petr Toman | Pavel Jelínek | |
| Věra a Jarda Škoda | Martin a Zuzka Smetáč. | ||
| Pavel Miřátský | Jarda Syrovátka | ||
| 1 akce: | Živa | Irma | Sandy |
| 3 Suchých | 3 Coubalovi | Míla | |
| Maruška Macháč. | Iva Michálková | Eva Jelínková | |
| Jana Volejníková | Honzík Škoda | Alena Vokounová | |
| Honza, Iva Šulcovi | Jarka, Petr Schejbal. | Radka, Michal Tomanovi | |
| Roman Tichý | Zdeněk Martínek | Honza Syrovátka | |
| Velmi slabý | Pája Šulc | Ondra a Honza | Radek Kaderka |
| rok měli: | Petr Strejček | Volejníci | |
| Celkem: | 78 aktivních | členů | |
| 5 dopisujících | členů |
