Seznam členů KČT Kolín v roce 2023
Jméno : Ročník: Adresa : Příspěvky:
PSČ Kolín 280 00
| Esterlová Dana | 1954 | Kolín 2, Na Magistrále 736 | 300 | |
| Frumar Jiří | 1978 | Cerhenice, Za dráhou 438, 281 02 | 300 | |
| Geršl František | 1953 | Svinčany 88, Přelouč, 535 01 | 300 | |
| Geršlová Božena | 1956 | – ” ” – | 300 | |
| Hončík Kamil | 1975 | Sadská, Lázeňská 435, 289 12 | 300 | |
| Honzová Jaroslava | 1958 | Kolín 2, Masarykova 864 | 300 | |
| Hovorka Petr RNDr. | 1964 | Praha 5, Smrčinská 3238/6, 150 00 | 300 | |
| Hovorková Blanka Ing. | 1974 | – ” ” – | 300 | |
| Hrůzová Pavlína | 1965 | Praha 4, Severovýchodní II. 546, 140 00 | 300 | |
| Hukauf Miloš Chábera Miloš | 1954 1956 | Kolín 2, Kmochova 951 Kolín 3, Bezručova 395 | 450 300 | KČT-sen. |
| Chalupník Miroslav | 1954 | Cerhenice, Za Dráhou 124, 281 02 | 300 | |
| Jebavý Martin | 1969 | Kolín 4, Želivského 804 | 300 | |
| Jelínek Petr | 1962 | Čáslav, Pražská 1219/20, 286 01 | 300 | |
| Jelínková Eva Mgr. Jirsa Josef | 1947 1982 | Jestřabí Lhota 52, 280 00 Vepříkov 85, 583 01 | 300 300 | |
| Kalousová Vendula | 1961 | Kolín 2, Dělnická 805 | 300 | |
| Karetová Helena | 1961 | Kolín 6, Tůmova 90 | 300 | |
| Kejdová Jana Ing. | 1954 | Kolín 3, Bezručova 396 | 300 | |
| Kejklíčková Jitka | 1954 | Kolín 5, Ke Hřbitovu 37/882 | 300 | |
| Kejklíček Jan Ing. | 1950 | Kolín 2, Kmochova 465 | 450 | KČT-sen. |
| Kejklíčková Dana Mgr. | 1954 | – ” ” – | 450 | KČT-sen. |
| Klimčák Josef | 1963 | Kostelec n. Č. lesy, Ruská 995, 281 63 | 300 | |
| Klvaň Norbert Klvaňová Irma | 1972 1977 | Libice n. Cidlinou, Husova 150, 289 07 – ” ” – | 800 RZ | |
| Klvaň Lukáš | 2005 | – ” ” – | RZ | |
| Klvaň Marek Koláčná Soňa | 2008 1966 | – ” ” – Větrný Jeníkov 138, 588 42 | RZ 300 | |
| Kolovratník Oldřich Ing. | 1950 | Kolín 2, Sluneční 238 | 300 | |
| Kopejtko Jaroslav | 1959 | Pečky, Fügnerova 345, 289 11 | 300 | |
| Korenková Vlasta | 1973 | Praha 9, Pod Strojírnami 708/4, 190 03 | 300 | |
| Kučera Stanislav | 1958 | Kolín 6, Radovesnická 96 | 300 | |
| Kudláček Jiří | 1953 | Svinčany 83, 53501 Přelouč | 300 | |
| Kutil Karel | 1980 | Pňov – Předhrádí, Tyršova 45 | 300 | |
| Lejčarová Irena | 1968 | Praha 10, Mrštíkova 45, 100 00 | 300 | |
| Ledvina Jaromír | 1946 | Kolín 2, Družstevní 749 | 300 | |
| Lhoták Jan | 1973 | Kostelec n. Č. lesy, Ruská 779, 281 63 | 300 | |
| Linhart Petr Ing. Lipovčan Jaromír Ing. | 1953 1953 | Vepříkov 71, 583 01 Kolín 5, Chelčického 747 | 300 300 | |
| Littmannová Zdena Mgr. | 1961 | Kostelec n. Č. lesy, Ruská 995 | 300 | |
| Michálková Jana Ing. | 1968 | Kutná Hora, Kouřimská 21, 284 01 | 300 | |
| Neřold Karel Ing. | 1959 | Kolín – Sendražice, Hřbitovní 392 | 500 | |
| Novotný Ivan | 1962 | Pečky , V Horkách 955, 289 11 | 300 | |
| Pecková Renata Bc. | 1984 | Morašice čp. 76, 538 03 | 300 | |
| Ptáček Jiří Rybová Zuzana | 1958 1971 | Kolín 2, Hrnčířská 983 Louňovice 13, 251 01 | 300 300 | |
| Ryba Jaroslav | 1949 | Praha 8, Pernerova 427/8, 180 00 | 300 | |
| Rýva Luboš | 1964 | Kostelec n.Č.lesy, Trativody 1045, 281 63 | 300 | |
| Rývová Pavla Mgr. | 1963 | – ” ” – | 300 | |
| Savovová Vlasta | 1975 | Praha 6, Veleslavín, Čílova 88/14 | 300 | |
| Skalníková Kateřina | 1974 | Kolín 1, Sokolská 103 | 300 | |
| Smetáčková Eva MUDr. | 1956 | Kutná Hora, Za Barborou 44, 284 01 | 300 | |
| Syrovátka Jaroslav | 1977 | Plaňany, Švermova 254, 281 04 | 300 | |
| Špačková Marcela | 1961 | Záboří nad Labem, Nová 261, 285 74 | 300 | |
| Šulcová Svatava MUDr. | 1953 | Kutná Hora, Za Octárnou 605, 284 01 | 300 | |
| Toman Petr Ing. | 1962 | Mělník, Pražská 2073, 276 01 | 300 | |
| Tzanova Dana | 1967 | Praha 7, Šimáčkova 1370/8, 170 00 | 300 | |
| Urbanovský Pavol | 1958 | 280 00 Polepy 240 | 300 | |
| Vilím Tomáš | 1988 | Kolín 6, Na Výfuku 42 | 300 | |
| Volejník Otakar | 1957 | Heřmanův Městec, Čáslavská 253, 538 03 | 300 | |
| Vrba František | 1959 | Pečky, tř. 5. května 708, 289 11 | 500 | KČT |
| Vrbová Amálie Vrbová Jaromíra | 2006 1962 | Libice nad Cidlinou, Za hřištěm 510, 289 07 Pečky, V Horkách 955, 289 11 | 300 300 | |
